สถานที่กำเนิด:
มณฑลส่านซี ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
XIYI
หมายเลขรุ่น:
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
PT100 เครื่องตรวจจับอุณหภูมิและเทอร์โมคอปเปิลที่ปรับเกราะสําหรับการติดตามอุณหภูมิที่แม่นยํา
เทอร์โมคอปเปอร์ใช้ในอุตสาหกรรมในการวัดอุณหภูมิของก๊าซ, น้ําเหลวหรือพื้นผิวแข็ง เป็นต้น โดยปกติจะประกอบด้วยตัวชี้วัด, เครื่องบันทึกหรือคอมพิวเตอร์
เทอร์โมคอปเปอร์ประกอบด้วยโลหะที่แตกต่างกันสองชิ้น ที่เชื่อมต่อกันในปลายหนึ่งเมื่อการเชื่อมของโลหะสองถูกเย็นหรือทําความร้อน และความกระชับกําลังที่สามารถถูกเชื่อมโยงกลับกับอุณหภูมิ,
MICC จําหน่าย เทอร์โมคอปเปอร์ถูกผลิตในผสมโลหะที่แตกต่างกัน การปรับระดับคือ K, N, E.J, T, S, R, B. การปรับระดับแต่ละครั้งมีช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ประเภทและตารางใบ:
ชื่อสินค้า | รหัส | ประเภท | วัสดุของหมวก | ด้านนอก | อุณหภูมิ |
นี Cr - นี Si | KK | K | SS304 | 0.5-10 | 400 |
SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
SS316 | 40.0-8.0 | 800 | |||
0.5-10 | 500 | ||||
SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
INCL600 | 40.0-6.4 | 900 | |||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
นิ ครี ซี - นิ ซี | NK | N | SS304 | 0.5-10 | 400 |
SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
SS316 | 40.0-8.0 | 800 | |||
0.5-10 | 500 | ||||
SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
INCL600 | 40.0-6.4 | 900 | |||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
นี คอร์ - คอนสแตนตาน | กรุงเทพ | E | SS304 | 0.5-10 | 400 |
SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
SS316 | 40.0-8.0 | 800 | |||
เฟ - คอนสแตนตาน | เจเค | J | SS304 | 1.0 | 300 |
SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
SS316 | 40.0-8.0 | 800 | |||
คู - คอนสตาน | TK | T | SS304 | 1.0 | -200-100 |
SS321 | 1.5-3.2 | 100-200 | |||
SS316 | 40.0-8.0 | 100-350 |
ตารางความแม่นยํา
ชื่อ | ประเภท | ระดับความแม่นยํา | |||||
ฉัน | II | III | |||||
ความอดทน | อุณหภูมิ | ความอดทน | อุณหภูมิ | ความอดทน | อุณหภูมิ | ||
นี Cr - นี Si | K | 1.5 หรือ 0.4% ตัน | -40 ~ 1000 | 2.5 หรือ 0.75% ตัน | -40 ~ 1000 | 2.5 หรือ 0.75% ตัน | -200~40 |
นี ครี ซี นี ซี | N | -40 ~ 1000 | -40 ~ 1000 | -200~40 | |||
Ni Cr - คอนสแตนตัน | E | -40 ~ 800 | -40 ~ 800 | -200~40 | |||
Fe - โคนาตานัน | J | -40 ~ 750 | -40 ~ 750 | --- | |||
คู - คอนสตาน | T | 1.5 หรือ 0.4% ตัน | -40 ~ 350 | 1 หรือ 0.75% ท | -40 ~ 350 | 1 หรือ 0.75% ท | -200~40 |
Pt Rh 10 - Pt | S | 1 หรือ 1+(t-1100) x0.003 | 0~1600 | 1.5 หรือ 0.25% ตัน | 0~1600 | --- | --- |
Pt Rh 13 - Pt | R | 0~1600 | 0~1600 | ||||
Pt Rh 13 - Pt Rh 6 | B | --- | --- | 600~1700 | 4 หรือ 1.5% ตัน | 600~1700 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา